各位考生:
根据《亚洲电竞博彩网站导航 2025年博士研究生“申请-考核制”综合考核工作办法》,经组织笔试和面试考核,现将成绩予以公示。本次公示成绩不包含思政考核成绩。
| 序号 | 专业 | 考生编号后五位 | 报名号 | 姓名 | 外语水平 | 专业水平 | 综合素质 | 加权总成绩 | 
| 1 | 图书馆学 | 05298 | 1000294672 | 陈** | 73 | 86 | 78.8 | 80.52 | 
| 2 | 图书馆学 | 05300 | 1000296908 | 成** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 图书馆学 | 05301 | 1000297621 | 倪** | 82.2 | 90 | 89.2 | 88.12 | 
| 4 | 图书馆学 | 05303 | 1000298712 | 吕** | 81.2 | 82 | 84.4 | 82.8 | 
| 5 | 情报学 | 05308 | 1000293644 | 李** | 76 | 81 | 82.2 | 80.48 | 
| 6 | 情报学 | 05309 | 1000293808 | 任** | 76.8 | 85 | 84.2 | 83.04 | 
| 7 | 情报学 | 05310 | 1000294426 | 寇** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 情报学 | 05311 | 1000295118 | 刘** | 79.4 | 84 | 86.8 | 84.2 | 
| 9 | 情报学 | 05312 | 1000295319 | 吴** | 83 | 90 | 93.8 | 90.12 | 
| 10 | 情报学 | 05313 | 1000295986 | 王** | 84 | 90 | 91.8 | 89.52 | 
| 11 | 情报学 | 05314 | 1000296295 | 陈** | 75.2 | 80 | 73.2 | 76.32 | 
| 12 | 情报学 | 05315 | 1000296338 | 朱** | 77.2 | 90 | 90.2 | 87.52 | 
| 13 | 情报学 | 05316 | 1000296989 | 孙** | 86.2 | 89 | 91.4 | 89.4 | 
| 14 | 情报学 | 05317 | 1000297729 | 张** | 64.8 | 80 | 71.2 | 73.44 | 
| 15 | 情报学 | 05318 | 1000298313 | 张** | 72.8 | 80 | 81.4 | 79.12 | 
| 16 | 情报学 | 05320 | 1000299699 | 张** | 82.8 | 86 | 87 | 85.76 | 
| 17 | 档案学 | 05322 | 1000293785 | 宋** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | 档案学 | 05323 | 1000293940 | 张** | 84.67 | 90 | 86.17 | 87.4 | 
| 19 | 档案学 | 05326 | 1000295897 | 余** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 档案学 | 05327 | 1000296028 | 崔** | 86.67 | 90 | 89.67 | 89.2 | 
| 21 | 档案学 | 05328 | 1000296096 | 胡** | 82.33 | 90 | 87.5 | 87.47 | 
| 22 | 档案学 | 05329 | 1000296653 | 杨** | 82 | 88 | 88.33 | 86.93 | 
| 23 | 档案学 | 05330 | 1000296737 | 付** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 档案学 | 05331 | 1000297133 | 杨** | 69.5 | 86 | 73.83 | 77.83 | 
| 25 | 档案学 | 05332 | 1000298466 | 殳** | 71.67 | 70 | 72 | 71.13 | 
| 26 | 档案学 | 05333 | 1000299816 | 李** | 74.67 | 86 | 85.67 | 83.6 | 
| 27 | 档案学(少数民族骨干计划) | 05334 | 1000298841 | 邢** | 46.5 | 70 | 56.17 | 59.77 | 
| 28 | 数据管理 | 05336 | 1000292763 | 龙** | 83.2 | 90 | 87 | 87.44 | 
| 29 | 数据管理 | 05339 | 1000293720 | 王** | 71.8 | 88 | 77.6 | 80.6 | 
| 30 | 数据管理 | 05340 | 1000294931 | 王** | 77.4 | 88 | 82.4 | 83.64 | 
| 31 | 数据管理 | 05341 | 1000294982 | 高** | 75.4 | 88 | 85.2 | 84.36 | 
| 32 | 数据管理 | 05342 | 1000295883 | 黄** | 85.8 | 88 | 90.4 | 88.52 | 
| 33 | 数据管理 | 05343 | 1000296328 | 孟** | 75.6 | 88 | 77.2 | 81.2 | 
| 34 | 数据管理 | 05344 | 1000296644 | 何** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | 数据管理 | 05346 | 1000298614 | 尹** | 76.6 | 88 | 89.6 | 86.36 | 
| 36 | 数据管理 | 05347 | 1000298804 | 胡** | 82.6 | 88 | 92.8 | 88.84 | 
| 37 | 信息分析 | 05352 | 1000295508 | 张** | 85.6 | 95 | 93.4 | 92.48 | 
| 38 | 信息分析 | 05353 | 1000296518 | 王** | 70.8 | 87 | 80.6 | 81.2 | 
| 39 | 信息分析 | 05354 | 1000296837 | 王** | 77.8 | 89 | 72.8 | 80.28 | 
| 40 | 信息分析 | 05356 | 1000298022 | 吴** | 89 | 86 | 86 | 86.6 | 
| 41 | 数字人文 | 05362 | 1000293969 | 姚** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 数字人文 | 05363 | 1000295874 | 曲** | 76.83 | 84 | 82.67 | 82.03 | 
| 43 | 数字人文 | 05364 | 1000298505 | 郑** | 86 | 92 | 89.17 | 89.67 | 
| 44 | 数字人文 | 05365 | 1000299873 | 叶** | 62 | 83 | 55.83 | 67.93 | 
公示期自2025年3月3日至2025年3月7日。如有异议,请与亚洲电竞博彩网站导航 教务科联系。
联系人:付老师
联系电话:010-62511463
亚洲电竞博彩网站导航
2025年3月3日
 
               
              