| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 | 
| 1 | 10002*****06074 | 杜*蓓 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 2 | 10002*****06074 | 杜*蓓 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 3 | 10002*****06074 | 杜*蓓 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 4 | 10002*****06074 | 杜*蓓 | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 5 | 10002*****06143 | 陈*莉 | (199)管理类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 6 | 10002*****06143 | 陈*莉 | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 7 | 10002*****06149 | 房*乐 | (199)管理类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 8 | 10002*****06149 | 房*乐 | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 9 | 10002*****06159 | 叶*悦 | (199)管理类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 10 | 10002*****06159 | 叶*悦 | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 11 | 10002*****06195 | 雷* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 12 | 10002*****06195 | 雷* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 13 | 10002*****06211 | 刘*然 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 14 | 10002*****06211 | 刘*然 | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 15 | 10002*****06617 | 周*山 | (199)管理类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 16 | 10002*****06617 | 周*山 | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 17 | 10002*****06754 | 李* | (204)英语(二) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 18 | 10002*****07384 | 张*茹 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 19 | 10002*****07384 | 张*茹 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 20 | 10002*****07515 | 胡*嘉 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 21 | 10002*****07515 | 胡*嘉 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 22 | 10002*****07515 | 胡*嘉 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 23 | 10002*****07515 | 胡*嘉 | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 24 | 10002*****07592 | 肖* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 25 | 10002*****07592 | 肖* | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 26 | 10002*****08495 | 李*桐 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 27 | 10002*****08495 | 李*桐 | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 28 | 10002*****08616 | 陈* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 29 | 10002*****08667 | 王* | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 30 | 10002*****08879 | 郭*元 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 31 | 10002*****09618 | 艾*晴 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 32 | 10002*****10039 | 杜*毓 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 33 | 10002*****10039 | 杜*毓 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 34 | 10002*****10039 | 杜*毓 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 35 | 10002*****11833 | 徐* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 36 | 10002*****11833 | 徐* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 37 | 10002*****11833 | 徐* | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 38 | 10002*****11833 | 徐* | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 39 | 10002*****12539 | 刘*瑞 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 40 | 10002*****13105 | 梁* | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 41 | 10002*****13137 | 潘*芳 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 42 | 10002*****13182 | 黎*涛 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 43 | 10002*****13182 | 黎*涛 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 44 | 10002*****13226 | 张*霞 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 45 | 10002*****13226 | 张*霞 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 46 | 10002*****13226 | 张*霞 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 47 | 10002*****13226 | 张*霞 | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 48 | 10002*****13376 | 陶*琴 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 49 | 10002*****13660 | 俞*阳 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 50 | 10002*****13661 | 张*航 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 51 | 10002*****13661 | 张*航 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 52 | 10002*****13661 | 张*航 | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 53 | 10002*****14074 | 曹*悦 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 54 | 10002*****14074 | 曹*悦 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 55 | 10002*****14074 | 曹*悦 | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 56 | 10002*****14188 | 刘* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 57 | 10002*****14188 | 刘* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 58 | 10002*****14188 | 刘* | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 59 | 10002*****14474 | 宋*岑 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 60 | 10002*****14474 | 宋*岑 | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 61 | 10002*****15762 | 杨*欢 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 62 | 10002*****15905 | 赵*黎 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 63 | 10002*****15905 | 赵*黎 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 64 | 10002*****16483 | 张*慧 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 65 | 10002*****16483 | 张*慧 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 66 | 10002*****16483 | 张*慧 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 67 | 10002*****16505 | 曹*航 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 68 | 10002*****16505 | 曹*航 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 69 | 10002*****16505 | 曹*航 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 70 | 10002*****16505 | 曹*航 | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 71 | 10002*****17319 | 唐* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 72 | 10002*****17319 | 唐* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 73 | 10002*****17319 | 唐* | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 74 | 10002*****17819 | 李* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 75 | 10002*****17819 | 李* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 76 | 10002*****17819 | 李* | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 77 | 10002*****19030 | 王*新 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 78 | 10002*****19030 | 王*新 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 79 | 10002*****19031 | 周*轩 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 80 | 10002*****19147 | 苏* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 81 | 10002*****19147 | 苏* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 82 | 10002*****19147 | 苏* | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 83 | 10002*****19147 | 苏* | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 84 | 10002*****19367 | 朱*铭 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 85 | 10002*****19367 | 朱*铭 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 86 | 10002*****19798 | 何*坪 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | 
| 87 | 10002*****20237 | 孟*秋 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 88 | 10002*****20237 | 孟*秋 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 89 | 10002*****20237 | 孟*秋 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 90 | 10002*****20237 | 孟*秋 | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 91 | 10002*****20464 | 李* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 92 | 10002*****20464 | 李* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 93 | 10002*****20464 | 李* | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 94 | 10002*****20751 | 张*晨 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 95 | 10002*****20968 | 闫* | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 96 | 10002*****20968 | 闫* | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 97 | 10002*****21406 | 王*玟 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 98 | 10002*****21482 | 向*锋 | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 99 | 10002*****21482 | 向*锋 | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | 
| 100 | 10002*****21482 | 向*锋 | (618)信息检索 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
| 101 | 10002*****21482 | 向*锋 | (840)信息管理基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误 | 
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2025年全国硕士研究生招生考试(初试)统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月3日16:00前通过电子邮件(地址:[email protected])提交至报考亚洲电竞博彩网站导航 。
 
               
              