| 序号 | 专业 | 考生编号后五位 | 报名号 | 姓名 | 外语水平 | 专业水平 | 综合素质 | 加权总成绩 | 
| 1 | 图书馆学 | 93995 | 1000295335 | 李** | 83.6 | 78 | 75.0 | 77.92 | 
| 2 | 图书馆学 | 93998 | 1000297426 | 刘** | 85.8 | 93 | 91.0 | 90.76 | 
| 3 | 情报学 | 94000 | 1000295601 | 董** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 情报学 | 94004 | 1000296399 | 袁** | 73.4 | 50 | 70.6 | 62.92 | 
| 5 | 情报学 | 94007 | 1000297685 | 赵** | 77.8 | 88 | 85.4 | 84.92 | 
| 6 | 情报学 | 94011 | 1000299685 | 薛** | 84.9 | 90 | 85.0 | 86.98 | 
| 7 | 档案学 | 94013 | 1000296261 | 孙** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 档案学 | 94017 | 1000298579 | 周* | 81.2 | 80 | 74.4 | 78.00 | 
| 9 | 档案学 | 94018 | 1000299570 | 苏* | 88.4 | 95 | 88.8 | 91.20 | 
| 10 | 档案学 | 94019 | 1000299719 | 代** | 87.5 | 90 | 91.4 | 90.06 | 
| 11 | 档案学 | 94021 | 1000299932 | 白** | 85.8 | 90 | 85.8 | 87.48 | 
| 12 | 档案学(数字人文) | 94023 | 1000297680 | 王* | 80.0 | 89 | 80.6 | 83.84 | 
| 13 | 档案学(数字人文) | 94026 | 1000298963 | 孟** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 档案学(数字人文) | 94027 | 1000299102 | 王** | 89.4 | 91 | 84.4 | 88.04 | 
| 15 | 信息资源管理 | 94034 | 1000299075 | 张** | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 信息资源管理 | 94036 | 1000299721 | 宁* | 81.4 | 88 | 89.6 | 87.32 | 
| 17 | 信息分析 | 94039 | 1000295171 | 董** | 32.0 | 65 | 70.6 | 60.64 | 
| 18 | 信息分析 | 94042 | 1000297744 | 雷* | 90.0 | 88 | 90.4 | 89.36 | 
| 19 | 信息分析 | 94043 | 1000298826 | 蒙* | 82.0 | 88 | 89.0 | 87.20 | 
亚洲电竞博彩网站导航 2023年“申请-考核制”博士研究生招生综合考核成绩公示
2023.03.01
 
               
              