| 编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目其他成员 | 指导老师 | 立项结果 | 经费支持 | 
| 1 | ChatGPT对话引导语构建策略研究 | 呼玮 | 陈超、陈宇哲、阿依江、吕晶晶 | 王彦妍 | 予以立项 | 1000 | 
| 2 | 数“治”为公:北京市商业书店参与公共数字文化服务的路径与对策研究 | 刘嘉禾子 | 田忠鑫、刘媛、王拥军、但婷婷 | 王彦妍 | 予以立项 | 1000 | 
| 3 | 生态学视角下的北京吆喝叫卖声的传承与保护 | 冉皓文 | 李佳芸、卢至柔、张子萌 | 加小双 | 予以立项 | 800 | 
| 4 | 新闻行业中生成式人工智能的应用与发展———以新华社为例 | 鲍雨飞 | 孙明然、高楠、李佳怡、熊宾东 | 杨泽坤 | 予以立项 | 800 | 
| 5 | 中国公共图书馆文化遗产的数字化开发与服务调研 | 刘雨晴 | 司肇宇、岳伊婷、王璐、李之仪 | 周晓英 | 予以立项 | 600 | 
| 6 | 古代藏品的数字化创新——以亚洲电竞博彩网站导航 特藏品为例 | 杨紫婷 | 邹若岚、许琼丹、程佳宜、郭宜君 | 任明 闫政 | 予以立项 | 600 | 
| 7 | 多维视角下在线问诊平台对新医疗格局的影响研究 | 林朵 | 张馨月、王烨培、姚静萱 | 潘禹辰 | 予以立项 | 1600 | 
| 8 | 社会资本对少数民族信息贫困的影响——一项蒙古族的田野调查 | 孙志晗 | 曾玉荣、刘凡、窦鑫悦、张蕊 | 闫慧 | 予以立项 | 城市间 交通费用 | 
| 9 | 社会认同理论下个人信息世界的要素构成和影响因素探究:以甘肃天祝地区为例 | 王子奇 | 卢至柔、吴雨琪、邹逢源 | 闫慧 | 予以立项 | 城市间 交通费用 | 
| 10 | 古村落数字建档与数字档案馆建设 | 李灵露 | 王一多、巴桑仓木决、黄美雯 | 祁天娇 | 予以立项 | 城市间 交通费用 | 
| 11 | 数唱十二木卡姆: 新疆维吾尔十二木卡姆的数字化保护、分析、传播 | 肖冉 | 康静雯、林致远、官敏娜、阿依巴拉·巴恒 | 杨泽坤 | 予以立项 | 城市间交通费用; 与数字记忆团队合并出行 | 
经费支持标准:
1.北京市内调研单位,依据项目组我院学生人数,按照人均标准200元。
2.无法确定具体实践地点及单位,依据项目组我院学生人数,按照人均标准400元。
3.支持城市间交通费用的项目组,若调研活动可按照社会实践方式,充实行程安排,增加红色主题教育,专业实践参观,可在此基础上支持住宿、市内交通费用、餐饮费用,实报实销,依据学校规定的当地标准。
亚洲电竞博彩网站导航
2023年7月15日
 
               
              