2024年亚洲电竞博彩网站导航 信息资源管理专业学术型硕士复试名单
| 序号 | 考生编号后五位 | 姓名 | 方向 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 14943 | 杨*萱 | 图书馆学 | 74 | 80 | 122 | 135 | 411 | |
| 2 | 18249 | 孙*莹 | 情报学 | 77 | 88 | 130 | 132 | 427 | |
| 3 | 22703 | 张*荷 | 情报学 | 76 | 74 | 130 | 141 | 421 | |
| 4 | 08200 | 李*轩 | 情报学 | 71 | 76 | 134 | 138 | 419 | |
| 5 | 06529 | 魏* | 档案学 | 71 | 87 | 134 | 142 | 434 | |
| 6 | 23844 | 郑*青 | 档案学 | 80 | 78 | 137 | 139 | 434 | |
| 7 | 23247 | 杨*秀 | 档案学 | 75 | 74 | 143 | 139 | 431 | |
| 8 | 07396 | 赵*楠 | 档案学 | 79 | 76 | 140 | 132 | 427 | |
| 9 | 15909 | 丰*欣 | 档案学 | 71 | 79 | 137 | 137 | 424 | |
| 10 | 17856 | 党*瑜 | 档案学 | 68 | 79 | 133 | 139 | 419 | |
| 11 | 12433 | 罗*莹 | 档案学 | 78 | 80 | 123 | 137 | 418 | |
| 12 | 21094 | 罗*钰 | 档案学 | 74 | 73 | 132 | 139 | 418 | |
| 13 | 21668 | 李*庆 | 档案学 | 72 | 82 | 128 | 136 | 418 | |
| 14 | 12435 | 杨* | 档案学 | 73 | 78 | 135 | 131 | 417 | |
| 15 | 13930 | 李*琪 | 档案学 | 66 | 73 | 141 | 137 | 417 | |
| 16 | 08665 | 安* | 档案学 | 78 | 72 | 138 | 128 | 416 | |
| 17 | 10311 | 王*圆 | 档案学 | 67 | 72 | 136 | 141 | 416 | |
| 18 | 17028 | 王*丫 | 档案学 | 72 | 73 | 129 | 141 | 415 | |
| 19 | 10906 | 张* | 档案学 | 73 | 68 | 131 | 141 | 413 | |
| 20 | 20292 | 黄*婷 | 档案学 | 70 | 85 | 118 | 140 | 413 | |
| 21 | 21720 | 刘**奇 | 档案学 | 64 | 75 | 131 | 143 | 413 | |
| 22 | 08775 | 张*慧 | 档案学 | 74 | 82 | 128 | 128 | 412 | |
| 23 | 09879 | 王* | 档案学 | 69 | 78 | 124 | 141 | 412 | |
| 24 | 22493 | 田*艺 | 档案学 | 74 | 84 | 117 | 136 | 411 | |
| 25 | 17684 | 彭*环 | 档案学 | 70 | 82 | 125 | 133 | 410 | |
| 26 | 20640 | 王*娇 | 档案学 | 71 | 75 | 127 | 137 | 410 | |
| 27 | 21607 | 王*祎 | 档案学 | 72 | 70 | 134 | 134 | 410 | |
| 28 | 13084 | 刘*卓 | 档案学 | 66 | 78 | 132 | 132 | 408 | |
| 29 | 15787 | 高*涵 | 档案学 | 64 | 71 | 134 | 139 | 408 | |
| 30 | 20772 | 郑*霏 | 档案学 | 64 | 67 | 135 | 137 | 403 | 享受退役大学生士兵初试加10分政策 | 
| 31 | 23801 | 苗*秋 | 档案学 | 70 | 62 | 125 | 137 | 394 | 退役大学生士兵专项计划 | 
| 32 | 22706 | 段*璠 | 档案学 | 68 | 68 | 114 | 139 | 389 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 
| 33 | 18253 | 王* | 信息分析 | 82 | 84 | 136 | 139 | 441 | |
| 34 | 06544 | 刘*阳 | 信息分析 | 73 | 83 | 138 | 142 | 436 | |
| 35 | 18254 | 周*婷 | 信息分析 | 80 | 82 | 139 | 135 | 436 | |
| 36 | 21609 | 韩*琦 | 信息分析 | 73 | 86 | 138 | 134 | 431 | |
| 37 | 06539 | 郭* | 信息分析 | 66 | 85 | 143 | 135 | 429 | |
| 38 | 18256 | 张*伊 | 信息分析 | 75 | 79 | 133 | 142 | 429 | |
| 39 | 22271 | 兰*蝶 | 信息分析 | 76 | 82 | 139 | 129 | 426 | |
| 40 | 14025 | 强*华 | 信息分析 | 71 | 69 | 136 | 142 | 418 | |
| 41 | 18252 | 王*凡 | 信息分析 | 71 | 81 | 129 | 137 | 418 | |
| 42 | 20644 | 黄*林 | 信息分析 | 73 | 74 | 133 | 138 | 418 | |
| 43 | 06542 | 张* | 信息分析 | 77 | 74 | 136 | 128 | 415 | |
| 44 | 15911 | 王*玉 | 信息分析 | 77 | 83 | 126 | 129 | 415 | |
| 45 | 14024 | 周* | 信息分析 | 65 | 75 | 135 | 139 | 414 | |
| 46 | 15697 | 杨*萌 | 数字人文 | 71 | 82 | 136 | 140 | 429 | |
| 47 | 18257 | 张* | 数字人文 | 80 | 87 | 121 | 136 | 424 | |
| 48 | 11178 | 李*砚 | 数字人文 | 72 | 80 | 130 | 138 | 420 | |
| 49 | 06546 | 马*霖 | 数字人文 | 73 | 83 | 127 | 135 | 418 | |
| 50 | 20135 | 叶* | 数字人文 | 70 | 74 | 131 | 142 | 417 | |
| 51 | 06548 | 庞* | 数据管理 | 69 | 72 | 130 | 144 | 415 | |
| 52 | 16214 | 吴*歌 | 数据管理 | 74 | 70 | 131 | 135 | 410 | 
2024年亚洲电竞博彩网站导航 图书情报(数据管理方向)专业学位硕士复试名单
| 序号 | 考生编号后五位 | 姓名 | 专业 | 管理综合 | 外语 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 17500 | 王*闯 | 图书情报 | 169 | 73 | 242 | |
| 2 | 06626 | 张*宁 | 图书情报 | 157 | 83 | 240 | |
| 3 | 06650 | 詹*菲 | 图书情报 | 166 | 74 | 240 | |
| 4 | 08122 | 毕*宇 | 图书情报 | 170 | 70 | 240 | |
| 5 | 14594 | 唐*明 | 图书情报 | 160 | 78 | 238 | |
| 6 | 06616 | 孙*朦 | 图书情报 | 153 | 81 | 234 | |
| 7 | 07135 | 任*飞 | 图书情报 | 154 | 80 | 234 | |
| 8 | 08265 | 李*雨 | 图书情报 | 167 | 66 | 233 | |
| 9 | 06597 | 胡*莹 | 图书情报 | 156 | 65 | 221 | |
| 10 | 06572 | 路*佳 | 图书情报 | 149 | 71 | 220 | |
| 11 | 06663 | 刘*睿 | 图书情报 | 148 | 71 | 219 | |
| 12 | 06561 | 祝*子 | 图书情报 | 141 | 78 | 219 | |
| 13 | 16484 | 张* | 图书情报 | 159 | 60 | 219 | |
| 14 | 20648 | 陈*霖 | 图书情报 | 142 | 71 | 213 | |
| 15 | 06602 | 刘*瑞 | 图书情报 | 130 | 82 | 212 | |
| 16 | 06623 | 方*林 | 图书情报 | 157 | 54 | 211 | |
| 17 | 06607 | 王*诚 | 图书情报 | 150 | 61 | 211 | |
| 18 | 07134 | 罗*钰 | 图书情报 | 155 | 56 | 211 | |
| 19 | 06645 | 郭*言 | 图书情报 | 153 | 56 | 209 | |
| 20 | 06609 | 刘*好 | 图书情报 | 138 | 66 | 204 | |
| 21 | 06667 | 刘*森 | 图书情报 | 129 | 74 | 203 | |
| 22 | 06654 | 张*宇 | 图书情报 | 134 | 68 | 202 | |
| 23 | 06606 | 毛*麟 | 图书情报 | 141 | 59 | 200 | |
| 24 | 06600 | 邹*霄 | 图书情报 | 145 | 54 | 199 | |
| 25 | 16893 | 田*龙 | 图书情报 | 132 | 66 | 198 | 
 
               
              