亚洲电竞博彩网站导航 2024年硕士研究生招生考试复试成绩
2024年亚洲电竞博彩网站导航 信息资源管理专业硕士复试成绩
| 考生编号后五位 | 姓名 | 研究方向 | 初试成绩 | 专业综合课笔试 | 外语 笔试 | 外语面试 | 专业课和综合素质面试 | 复试成绩 | 备注 | 
| 14943 | 杨*萱 | 图书馆学 | 411 | 86 | 36 | 91.8 | 222 | 435.8 | 
 | 
| 18249 | 孙*莹 | 情报学 | 427 | 86 | 41 | 87.2 | 219.4 | 433.6 | 
 | 
| 22703 | 张*荷 | 情报学 | 421 | 92 | 43 | 79.6 | 212.8 | 427.4 | 
 | 
| 08200 | 李*轩 | 情报学 | 419 | 85 | 37 | 91.8 | 228.4 | 442.2 | 
 | 
| 06529 | 魏* | 档案学 | 434 | 84 | 42 | 91.4 | 217 | 434.4 | 
 | 
| 23844 | 郑*青 | 档案学 | 434 | 85 | 35 | 83 | 196 | 399.0 | 
 | 
| 23247 | 杨*秀 | 档案学 | 431 | 87 | 41 | 93.4 | 217.8 | 439.2 | 
 | 
| 07396 | 赵*楠 | 档案学 | 427 | 85 | 39 | 72.2 | 210.6 | 406.8 | 
 | 
| 15909 | 丰*欣 | 档案学 | 424 | 87 | 41 | 78.6 | 210.4 | 417.0 | 
 | 
| 17856 | 党*瑜 | 档案学 | 419 | 88 | 37 | 87 | 201.8 | 413.8 | 
 | 
| 12433 | 罗*莹 | 档案学 | 418 | 83 | 38 | 78 | 199.4 | 398.4 | 
 | 
| 21094 | 罗*钰 | 档案学 | 418 | 90 | 34 | 85.6 | 191.6 | 401.2 | 
 | 
| 21668 | 李*庆 | 档案学 | 418 | 85 | 35 | 94 | 221.8 | 435.8 | 
 | 
| 12435 | 杨* | 档案学 | 417 | 85 | 38 | 68.6 | 186.6 | 378.2 | 
 | 
| 13930 | 李*琪 | 档案学 | 417 | 86 | 33 | 75.4 | 193.4 | 387.8 | 
 | 
| 08665 | 安* | 档案学 | 416 | 90 | 35 | 77.6 | 209.6 | 412.2 | 
 | 
| 10311 | 王*圆 | 档案学 | 416 | 90 | 40 | 80.4 | 202.8 | 413.2 | 
 | 
| 17028 | 王*丫 | 档案学 | 415 | 86 | 37 | 90.8 | 208 | 421.8 | 
 | 
| 10906 | 张* | 档案学 | 413 | 89 | 33 | 80.4 | 187.4 | 389.8 | 
 | 
| 20292 | 黄*婷 | 档案学 | 413 | 90 | 40 | 90 | 204.4 | 424.4 | 
 | 
| 20772 | 郑*霏 | 档案学 | 413 | 87 | 30 | 81.4 | 198 | 396.4 | 享受退役大学生士兵初试加10分政策 | 
| 21720 | 刘**奇 | 档案学 | 413 | 83 | 40 | 92.8 | 229.2 | 445.0 | 
 | 
| 08775 | 张*慧 | 档案学 | 412 | 84 | 34 | 73.8 | 194.4 | 386.2 | 
 | 
| 09879 | 王* | 档案学 | 412 | 89 | 32 | 83.6 | 204 | 408.6 | 
 | 
| 22493 | 田*艺 | 档案学 | 411 | 82 | 40 | 87.4 | 211.8 | 421.2 | 
 | 
| 17684 | 彭*环 | 档案学 | 410 | 85 | 43 | 75.6 | 198.6 | 402.2 | 
 | 
| 20640 | 王*娇 | 档案学 | 410 | 87 | 44 | 74.8 | 200 | 405.8 | 
 | 
| 21607 | 王*祎 | 档案学 | 410 | 84 | 32 | 75.4 | 193.4 | 384.8 | 
 | 
| 13084 | 刘*卓 | 档案学 | 408 | 84 | 34 | 89.2 | 200.8 | 408.0 | 
 | 
| 15787 | 高*涵 | 档案学 | 408 | 88 | 36 | 74.6 | 194 | 392.6 | 
 | 
| 23801 | 苗*秋 | 档案学 | 394 | 84 | 30 | 78.2 | 188.8 | 381.0 | 退役大学生士兵专项计划 | 
| 22706 | 段*璠 | 档案学 | 389 | 85 | 36 | 69.4 | 184.8 | 375.2 | 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 
| 18253 | 王* | 信息分析 | 441 | 83 | 40 | 89.2 | 220.4 | 432.6 | 
 | 
| 06544 | 刘*阳 | 信息分析 | 436 | 85 | 38 | 90.8 | 229 | 442.8 | 
 | 
| 18254 | 周*婷 | 信息分析 | 436 | 84 | 46 | 87.8 | 209.4 | 427.2 | 
 | 
| 21609 | 韩*琦 | 信息分析 | 431 | 85 | 38 | 89 | 222.2 | 434.2 | 
 | 
| 06539 | 郭* | 信息分析 | 429 | 86 | 39 | 87.6 | 198.8 | 411.4 | 
 | 
| 18256 | 张*伊 | 信息分析 | 429 | 92 | 38 | 90.8 | 231.6 | 452.4 | 
 | 
| 22271 | 兰*蝶 | 信息分析 | 426 | 89 | 43 | 86.4 | 215.2 | 433.6 | 
 | 
| 14025 | 强*华 | 信息分析 | 418 | 82 | 42 | 84.8 | 211.8 | 420.6 | 
 | 
| 18252 | 王*凡 | 信息分析 | 418 | 85 | 44 | 82.8 | 208.4 | 420.2 | 
 | 
| 20644 | 黄*林 | 信息分析 | 418 | 87 | 38 | 85.2 | 209.8 | 420.0 | 
 | 
| 06542 | 张* | 信息分析 | 415 | 87 | 33 | 84.6 | 212.6 | 417.2 | 
 | 
| 15911 | 王*玉 | 信息分析 | 415 | 83 | 40 | 81 | 221 | 425.0 | 
 | 
| 14024 | 周* | 信息分析 | 414 | 89 | 31 | 84.2 | 212.6 | 416.8 | 
 | 
| 15697 | 杨*萌 | 数字人文 | 429 | 87 | 37 | 66.6 | 179.6 | 370.2 | 
 | 
| 18257 | 张* | 数字人文 | 424 | 88 | 44 | 88.4 | 223.4 | 443.8 | 
 | 
| 11178 | 李*砚 | 数字人文 | 420 | 87 | 34 | 78.2 | 208.8 | 408.0 | 
 | 
| 06546 | 马*霖 | 数字人文 | 418 | 82 | 35 | 95 | 232.8 | 444.8 | 
 | 
| 20135 | 叶* | 数字人文 | 417 | 87 | 34 | 74.4 | 179.4 | 374.8 | 
 | 
| 06548 | 庞* | 数据管理 | 415 | 90 | 33 | 85.2 | 224 | 432.2 | 
 | 
| 16214 | 吴*歌 | 数据管理 | 410 | 87 | 37 | 77.4 | 214.2 | 415.6 | 
 | 
2024年亚洲电竞博彩网站导航
图书情报(数据管理方向)专业学位复试成绩
| 考生编号后五位 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 专业综合课笔试 | 外语笔试 | 政治理论考试 | 外语面试 | 专业课和综合素质面试 | 复试成绩 | 备注 | 
| 17500 | 王*闯 | 图书情报 | 242 | 89 | 43 | 86 | 73.6 | 201.2 | 492.8 | 
 | 
| 06626 | 张*宁 | 图书情报 | 240 | 83 | 44 | 70 | 91.6 | 204.4 | 493.0 | 
 | 
| 06650 | 詹*菲 | 图书情报 | 240 | 81 | 43 | 66 | 87.6 | 225.2 | 502.8 | 
 | 
| 08122 | 毕*宇 | 图书情报 | 240 | 93 | 45 | 80 | 77.4 | 204 | 499.4 | 
 | 
| 14594 | 唐*明 | 图书情报 | 238 | 91 | 43 | 70 | 84.2 | 219.4 | 507.6 | 
 | 
| 06616 | 孙*朦 | 图书情报 | 234 | 85 | 49 | 69 | 87 | 222.6 | 512.6 | 
 | 
| 07135 | 任*飞 | 图书情报 | 234 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 08265 | 李*雨 | 图书情报 | 233 | 85 | 46 | 84 | 84.4 | 225.6 | 525.0 | 
 | 
| 06597 | 胡*莹 | 图书情报 | 221 | 89 | 39 | 69 | 88.6 | 224.7 | 510.3 | 
 | 
| 06572 | 路*佳 | 图书情报 | 220 | 83 | 42 | 66 | 88.8 | 208.8 | 488.6 | 
 | 
| 06561 | 祝*子 | 图书情报 | 219 | 90 | 49 | 78 | 93.2 | 221.6 | 531.8 | 
 | 
| 06663 | 刘*睿 | 图书情报 | 219 | 84 | 44 | 76 | 90.6 | 229 | 523.6 | 
 | 
| 16484 | 张* | 图书情报 | 219 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 20648 | 陈*霖 | 图书情报 | 213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 06602 | 刘*瑞 | 图书情报 | 212 | 85 | 42 | 84 | 81.8 | 217.4 | 510.2 | 
 | 
| 06607 | 王*诚 | 图书情报 | 211 | 90 | 38 | 76 | 74 | 213 | 491.0 | 
 | 
| 06623 | 方*林 | 图书情报 | 211 | 83 | 38 | 78 | 84 | 214.6 | 497.6 | 
 | 
| 07134 | 罗*钰 | 图书情报 | 211 | 83 | 46 | 80 | 76.8 | 217.8 | 503.6 | 
 | 
| 06645 | 郭*言 | 图书情报 | 209 | 86 | 43 | 72 | 86.6 | 226.2 | 513.8 | 
 | 
| 06609 | 刘*好 | 图书情报 | 204 | 80 | 45 | 75 | 85.6 | 225 | 510.6 | 
 | 
| 06667 | 刘*森 | 图书情报 | 203 | 90 | 48 | 82 | 88.2 | 231.1 | 539.3 | 
 | 
| 06654 | 张*宇 | 图书情报 | 202 | 85 | 48 | 86 | 87 | 219.4 | 525.4 | 
 | 
| 06606 | 毛*麟 | 图书情报 | 200 | 80 | 36 | 68 | 85.2 | 218.4 | 487.6 | 
 | 
| 06600 | 邹*霄 | 图书情报 | 199 | 80 | 34 | 80 | 83.8 | 221.2 | 499.0 | 
 | 
| 16893 | 田*龙 | 图书情报 | 198 | 90 | 44 | 80 | 80.6 | 217.8 | 512.4 | 
 | 
 
               
              