亚洲电竞博彩网站导航 2023年“申请-考核制”博士研究生材料审核成绩公示
| 报名号(后五位) | 姓名 | 材料审核成绩 | 
| 94932 | 倪* | 71.00 | 
| 95171 | 董** | 82.40 | 
| 95335 | 李** | 85.67 | 
| 95404 | 王** | 77.33 | 
| 95601 | 董** | 85.33 | 
| 96216 | 王** | 72.00 | 
| 96261 | 孙** | 72.00 | 
| 96305 | 鲁** | 76.67 | 
| 96399 | 袁** | 90.67 | 
| 96514 | 李* | 83.80 | 
| 96919 | 颜** | 71.33 | 
| 97162 | 孙** | 75.80 | 
| 97426 | 刘** | 91.00 | 
| 97444 | 周* | 73.33 | 
| 97560 | 温* | 79.67 | 
| 97680 | 王* | 70.67 | 
| 97685 | 赵** | 85.33 | 
| 97744 | 雷* | 87.20 | 
| 98495 | 尚** | 78.33 | 
| 98579 | 周* | 71.50 | 
| 98826 | 蒙* | 83.20 | 
| 98963 | 孟** | 84.83 | 
| 99075 | 张** | 87.00 | 
| 99102 | 王** | 81.33 | 
| 99503 | 阎** | 76.00 | 
| 99570 | 苏* | 84.17 | 
| 99685 | 薛** | 91.00 | 
| 99697 | 辛** | 76.40 | 
| 99719 | 代** | 86.83 | 
| 99721 | 宁* | 88.80 | 
| 99853 | 许* | 76.80 | 
| 99932 | 白** | 82.33 | 
| 99975 | 焦* | 69.00 | 
以下考生不符合我院规定的报考条件要求,未通过初审。
| 报名号(后五位) | 姓名 | 
| 94365 | 张** | 
| 94647 | 李** | 
| 96007 | 范** | 
| 96231 | 薛** | 
| 96445 | 贾** | 
| 98322 | 王** | 
| 98875 | 任* | 
| 99343 | 孙** | 
| 99749 | 孙** | 
 
               
              