| 报名号(后五位) | 姓名 | 材料审核成绩 | 
| 97561 | 魏** | 86.00 | 
| 98159 | 于** | 87.00 | 
| 94119 | 于** | 88.83 | 
| 94127 | 高** | 78.17 | 
| 94151 | 张** | 88.50 | 
| 94154 | 陈** | 87.00 | 
| 94549 | 杨** | 88.50 | 
| 95007 | 廖** | 86.00 | 
| 95095 | 潘** | 87.33 | 
| 95491 | 郑** | 79.50 | 
| 95691 | 李** | 78.17 | 
| 95747 | 郭** | 77.83 | 
| 96101 | 刘** | 77.83 | 
| 96655 | 刘** | 78.50 | 
| 96704 | 张** | 86.50 | 
| 96726 | 武** | 86.17 | 
| 97105 | 彭** | 77.67 | 
| 97207 | 袁** | 86.17 | 
| 98304 | 贺** | 88.33 | 
| 98813 | 李** | 87.33 | 
| 99238 | 罗** | 88.00 | 
| 99554 | 景** | 78.50 | 
| 94800 | 马** | 91.86 | 
| 95446 | 黄** | 82.86 | 
| 95763 | 吴** | 92.29 | 
| 96037 | 卢** | 92.86 | 
| 96059 | 安** | 93.43 | 
| 96071 | 贺** | 92.86 | 
| 96427 | 张** | 84.57 | 
| 96653 | 李** | 91.86 | 
| 97755 | 黄** | 83.43 | 
| 94733 | 叶** | 90.71 | 
| 95162 | 王** | 88.60 | 
| 96007 | 陈** | 90.40 | 
| 96099 | 温** | 84.80 | 
| 97378 | 徐** | 92.20 | 
| 95498 | 刘** | 90.80 | 
| 95514 | 王** | 86.60 | 
| 96041 | 严** | 92.00 | 
| 96291 | 方** | 86.20 | 
| 97277 | 项** | 85.20 | 
| 99383 | 郭** | 90.20 | 
| 95622 | 孟** | 81.86 | 
以下考生不符合我院规定的报考条件要求,未通过资格审核。
| 报名号(后五位) | 姓名 | 
| 96002 | 张** | 
| 97174 | 金** | 
| 94887 | 丁** | 
| 98858 | 冷** | 
| 96820 | 张** | 
 
               
              