根据财政部、教育部相关政策文件和院校相关文件要求,结合参评学生的资格审核结果和现实表现,经亚洲电竞博彩网站导航 学生奖励荣誉评审工作委员会审议,决定推荐以下学生参评:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 专业 | 学历层次 | 拟推荐奖项 | 推荐方式 | 
| 1 | 李俊哲 | 2019202714 | 2019级本科1班 | 档案学 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 2 | 刘方云 | 2019202755 | 2019级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 3 | 图明 | 2019202669 | 2019级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 4 | 任安兴 | 2019202662 | 2019级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 5 | 李西凌 | 2019202774 | 2019级本科1班 | 档案学 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 6 | 田雨娇 | 2019202732 | 2019级本科2班 | 档案学 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 7 | 郭静怡 | 2019202810 | 2019级本科2班 | 档案学 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 8 | 胡润东 | 2019202683 | 2019级本科2班 | 信息管理与信息系统 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 9 | 余芊蓉 | 2019202826 | 2019级本科2班 | 信息资源管理 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 10 | 马艺珈 | 2019202834 | 2019级本科2班 | 信息资源管理 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 11 | 李博然 | 2020200399 | 2020级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 12 | 喻椰 | 2020200526 | 2020级本科1班 | 档案学 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 13 | 王怡 | 2020200458 | 2020级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 14 | 楚奇 | 2020200421 | 2020级本科2班 | 信息管理与信息系统 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 15 | 何俊傑 | 2020200601 | 2020级本科2班 | 信息资源管理 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 16 | 刘嘉禾子 | 2020200584 | 2020级本科2班 | 档案学 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 17 | 邹逢源 | 2021201367 | 2021级数据管理与新媒体运营实验班 | 数据管理与新媒体运营 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 18 | 鲍雨飞 | 2021201225 | 2021级数据管理与新媒体运营实验班 | 数据管理与新媒体运营 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 19 | 李浅澄 | 2021201381 | 2021级数据管理与新媒体运营实验班 | 数据管理与新媒体运营 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 20 | 王钰君 | 2021201426 | 2021级数据管理与新媒体运营实验班 | 数据管理与新媒体运营 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 21 | 杨万诚 | 2021201308 | 2021级数据管理与新媒体运营实验班 | 数据管理与新媒体运营 | 本科生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 22 | 陈昱其 | 2021103995 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 23 | 燕双双 | 2020100444 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 24 | 王逸梵 | 2021103996 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 25 | 姜盛新 | 2020100441 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 26 | 王兴广 | 2021103973 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 27 | 任万菊 | 2021103982 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 28 | 潘洁敏 | 2021103991 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 29 | 陈春霞 | 2021104071 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 30 | 郝梦瑶 | 2021103979 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 31 | 袁焱艳 | 2021103985 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 32 | 沈荣 | 2021104008 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 33 | 曾倩倩 | 2020100436 | 2021级硕士2班 | 图书馆学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 34 | 张瑞 | 2021103999 | 2021级硕士2班 | 中外政治制度 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 35 | 黎安润泽 | 2021104009 | 2021级硕士2班 | 情报学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 36 | 谭悦 | 2021104012 | 2021级硕士2班 | 情报学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 37 | 张旭 | 2021104018 | 2021级硕士2班 | 数字人文 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 38 | 余敏 | 2021104020 | 2021级硕士2班 | 数字人文 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 39 | 齐宇 | 2021104049 | 2021级硕士2班 | 信息分析 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 40 | 冷亚琼 | 2021104050 | 2021级硕士2班 | 信息分析 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 41 | 王子玄 | 2021104054 | 2021级硕士2班 | 信息分析 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 42 | 易旎 | 2021104055 | 2021级硕士2班 | 信息分析 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 43 | 余欣 | 2021104056 | 2021级硕士2班 | 信息分析 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 44 | 王寒冰 | 2021104040 | 2021级硕士3班 | 图书情报 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 45 | 叶语嫣 | 2021104029 | 2021级硕士3班 | 图书情报 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 46 | 李志豪 | 2021104036 | 2021级硕士3班 | 图书情报 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 47 | 崔润泽 | 2021104038 | 2021级硕士3班 | 图书情报 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 48 | 杜欣潭 | 2021104027 | 2021级硕士3班 | 图书情报 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 49 | 张贝佳 | 2021104033 | 2021级硕士3班 | 图书情报 | 硕士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 50 | 鲁国轩 | 2019000114 | 2019级博士班 | 信息分析 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 51 | 管清潆 | 2019000110 | 2019级博士班 | 档案学 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 52 | 张丹 | 2019000868 | 2019级博士班 | 档案学 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 53 | 周彦廷 | 2019000871 | 2019级博士班 | 图书馆学 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 54 | 张晨文 | 2020000101 | 2020级博士班 | 信息资源管理 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 55 | 靳文君 | 2020000911 | 2020级博士班 | 信息资源管理 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 56 | 崔浩男 | 2020000908 | 2020级博士班 | 信息资源管理 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 57 | 戴柏清 | 2020000909 | 2020级博士班 | 信息资源管理 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 58 | 刘 珂 | 2020000912 | 2020级博士班 | 信息资源管理 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 59 | 李少建 | 2021000920 | 2021级博士班 | 档案学 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 60 | 贾诗威 | 2021000912 | 2021级博士班 | 情报学 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 61 | 褚英东 | 2021000919 | 2021级博士班 | 档案学 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 62 | 李胡蓉 | 2021000928 | 2021级博士班 | 信息资源管理 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 63 | 龙家庆 | 2021000916 | 2021级博士班 | 档案学 | 博士研究生 | 三好学生 | 班级推荐 | 
| 64 | 刘潍嘉 | 2019202787 | 2019级本科2班 | 信息资源管理 | 本科生 | 三好学生 | 党委推荐 | 
| 65 | 吴东旭 | 2021104031 | 2021级硕士3班 | 图书情报 | 硕士研究生 | 三好学生 | 党委推荐 | 
| 66 | 王灿 | 2021103986 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 党委推荐 | 
| 67 | 洪逸暄 | 2021103980 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 三好学生 | 党委推荐 | 
| 68 | 孙琪 | 2020200434 | 2020级本科1班 | 档案学 | 本科生 | 三好学生 | 党委推荐 | 
| 69 | 郑博予 | 2020200503 | 2020级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 三好学生 | 党委推荐 | 
| 70 | 缪亭如 | 2019202758 | 2019级本科2班 | 档案学 | 本科生 | 三好学生 | 党委推荐 | 
| 71 | 李俊哲 | 2019202714 | 2019级本科一班 | 档案学 | 本科 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 72 | 刘方云 | 2019202755 | 2019级本科一班 | 信息资源管理 | 本科 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 73 | 马艺珈 | 2019202834 | 2019级本科2班 | 信息资源管理 | 本科 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 74 | 王怡 | 2020200458 | 2020级本科1班 | 信息资源管理 | 高中 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 75 | 何俊傑 | 2020200601 | 2020级本科2班 | 信息资源管理 | 本科 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 76 | 张子萌 | 2021201229 | 2021级数据管理与新媒体运营实验班 | 数据管理与新媒体运营 | 本科 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 77 | 陈昱其 | 2021103995 | 21级硕士1班 | 档案学 | 硕士 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 78 | 曾倩倩 | 2020100436 | 21级硕士2班 | 图书馆学 | 硕士 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 79 | 王寒冰 | 2021104040 | 21级信管院硕士3班 | 图书情报 | 硕士 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 80 | 李星玥 | 2019000864 | 2019级博士班 | 档案学 | 博士生 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 81 | 刘慧琳 | 2020000922 | 20级博士班 | 信息资源管理 | 博士研究生 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 82 | 高玉宝 | 2021000927 | 2021级博士班 | 信息资源管理 | 博士研究生 | 优秀班团骨干奖学金 | 班级推荐 | 
| 83 | 张琬 | 2019202665 | 2019级本科2班 | 信息资源管理 | 本科生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金二等 | 党委推荐 | 
| 84 | 李博然 | 2020200399 | 2020级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金二等 | 党委推荐 | 
| 85 | 楚奇 | 2020200421 | 2020级本科2班 | 信息管理与信息系统(政务信息管理方向) | 本科生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金二等 | 党委推荐 | 
| 86 | 王怡 | 2020200458 | 2020级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金二等 | 党委推荐 | 
| 87 | 刘思良 | 2019202811 | 2019级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 88 | 王妍 | 2021103984 | 2021级硕士1班 | 档案学 | 硕士研究生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 89 | 王拥军 | 2020200496 | 2020级本科2班 | 信息管理与信息系统(政务信息管理方向) | 本科生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 90 | 冉雨洁 | 2020200568 | 2020级本科2班 | 档案学 | 本科生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 91 | 褚英东 | 2021000919 | 2021级博士班 | 档案学 | 博士研究生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 92 | 谭悦 | 2021104012 | 2021级硕士2班 | 情报学 | 硕士研究生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 93 | 张瑞 | 2021103999 | 2021级硕士2班 | 中外政治制度 | 硕士研究生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 94 | 孙琪 | 2020200434 | 2020级本科1班 | 档案学 | 本科生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 95 | 郑博予 | 2020200503 | 2020级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 社会工作与志愿服务骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 96 | 刘泽怡 | 2019202815 | 2019级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 优秀文体骨干奖学金一等 | 党委推荐 | 
| 97 | 图明 | 2019202669 | 2019级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 优秀文体骨干奖学金二等 | 党委推荐 | 
| 98 | 刘媛 | 2020200585 | 2020级本科2班 | 信息资源管理 | 本科生 | 优秀文体骨干奖学金二等 | 党委推荐 | 
| 99 | 王迦云 | 2019202688 | 2019级本科1班 | 档案学 | 本科生 | 优秀文体骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 100 | 陈灿彬 | 2020200461 | 2020级本科1班 | 信息管理与信息系统(政务信息管理方向) | 本科生 | 优秀文体骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 101 | 贾诗威 | 2021000912 | 2021级博士班 | 情报学 | 博士研究生 | 优秀文体骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 102 | 任安兴 | 2019202662 | 2019级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 优秀学生骨干奖学金一等 | 党委推荐 | 
| 103 | 李俊哲 | 2019202714 | 2019级本科1班 | 档案学 | 本科生 | 优秀学生骨干奖学金二等 | 党委推荐 | 
| 104 | 田雨娇 | 2019202732 | 2019级本科2班 | 档案学 | 本科生 | 优秀学生骨干奖学金二等 | 党委推荐 | 
| 105 | 巩一瑾 | 2019202707 | 2019级本科1班 | 信息资源管理 | 本科生 | 优秀学生骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 106 | 熊雷 | 2019202814 | 2019级本科2班 | 信息管理与信息系统(政务信息管理方向) | 本科生 | 优秀学生骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 107 | 刘嘉禾子 | 2020200584 | 2020级本科2班 | 档案学 | 本科生 | 优秀学生骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
| 108 | 缪亭如 | 2019202758 | 2019级本科2班 | 档案学 | 本科生 | 优秀学生骨干奖学金三等 | 党委推荐 | 
特此公示。公示期自2022年11月7日至2022年11月9日。如有异议,请与亚洲电竞博彩网站导航 团学办公室联系。
联系人:海薇 刘淏钰
联系电话:62511457
学生奖励荣誉评审过程同时全程接受全校师生的监督。有任何异议、意见和建议请以实名方式通过以下渠道联系。
电话联系:62514807
短信联系:18813071300
邮件联系:[email protected]
2022年11月7日
亚洲电竞博彩网站导航
 
               
              